TABELLA CONVERSIONE TAGLIE
ABBIGLIAMENTO
STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
GRAN BRETAGNA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
STATI UNITI | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GERMANIA/DANIMARCA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
NUMERI ROMANI | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI |
GIAPPONE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
MISURE IN POLLICI | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
MISURE IN CM | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
* la presente guida è puramente indicativa in quanto taglie e misure possono variare tra modelli differenti.
JEANS
STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
(MISURA) | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
LUNGHEZZA GAMBA | CORTA | REGOLARE | LUNGA | |||||
IMPERIAL (inches) | 30 | 32 | 34 | |||||
METRIC (cm) | 76 | 81 | 86 |
* la presente guida è puramente indicativa in quanto taglie e misure possono variare tra modelli differenti.